1.2.1、技術(shù)參數(shù):
容器容量 | 12L |
容器直徑 | 300mm |
生產(chǎn)能力 | 1.5 kg~4.5kg |
風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | 1000m3/h |
風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 | 375mmH2O |
風(fēng)機(jī)功率 | 3kw(變頻調(diào)速) |
壓縮空氣耗量 | 0.9m3/min |
電加熱功率 | 18KW |
主機(jī)重量 | 500kg |
作業(yè)時(shí)間 | 隨物料特性而定45~60min |
1.2.2、設(shè)備配置:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 噴霧系統(tǒng) | ||||
1 | 精密蠕動(dòng)泵 |
| 304 | 1臺(tái) | 可調(diào)速 |
2 | 噴槍 | 三噴頭式噴槍 | 304 | 1支 | 內(nèi)外拋光處理,霧化程度可調(diào),液量可以調(diào)節(jié)。 |
3 | 噴槍口 | 上中下、可更換 |
| 3只 |
|
二 | 熱風(fēng)系統(tǒng) | ||||
1 | 空氣過(guò)濾器 |
| 304 | 1臺(tái) | 初效過(guò)濾器 |
2 | 空氣過(guò)濾器 |
| 304 | 1臺(tái) | 中效過(guò)濾器 |
3 | 空氣過(guò)濾器 |
| 304 | 1臺(tái) | 高溫高效過(guò)濾器 |
3 | 電加熱功率 |
| 304 |
| 18kw |
4 | 熱風(fēng)柜 |
| 304 | 1套 | 亞光處理 |
5 | 熱風(fēng)風(fēng)管 |
| 304 | 1套 | 亞光處理 |
三 | 下箱體 | ||||
1 | 箱體 |
| 304 | 1套 | 內(nèi)壁鏡面拋光,外壁亞光處理 |
2 | 頂升汽缸 |
|
| 1套 | 配二位五通電控閥 |
3 | 密封圈 |
| 硅膠 | 1只 |
|
四 | 料車 | ||||
1 | 料箱 |
| 304 | 1臺(tái) | 內(nèi)壁鏡面拋光,外壁亞光處理 |
2 | 推車 |
| 304 | 1套 | 帶4只輪子,其中2只帶剎車 |
3 | 到料裝置 |
|
| 1套 |
|
4 | 篩網(wǎng) | 120目席形網(wǎng) | 304 | 1套 |
|
5 | 取樣裝置 |
| 304 | 1只 | 亞光處理 |
五 | 中箱體 | ||||
1 | 箱體 |
| 304 | 1只
| 內(nèi)壁鏡面拋光,外壁亞光處理 |
2 | 密封圈 |
| 硅膠 | 1只 |
|
3 | 視鏡 |
| 鋼化玻璃 | 2只 |
|
4 | 橫梁 |
| 304 | 1套 |
|
5 | 連接管 |
| 304 | 1套 |
|
6 | 轉(zhuǎn)軸 |
| 304 | 1套 |
|
7 | 法蘭 |
| 304、厚度20mm | 1套 |
|
六 | 上箱體 | ||||
1 | 箱體 |
| 304、δ3.0 | 1只 | 內(nèi)壁鏡面拋光,外壁亞光處理 |
2 | 吊架裝置 |
| 304 | 1套 |
|
3 | 鎖緊裝置 |
| 304 | 1套 |
|
4 | 泄爆口 |
| 304 | 1只 |
|
5 | 過(guò)濾布袋 |
| 500目防靜電布袋 | 1套 | 編有抗靜電纖維,可均勻釋放靜電,不產(chǎn)生火花,安全生產(chǎn) |
6 | 抖袋汽缸 |
|
| 1套 | 配二位五通電控閥 |
七 | 排風(fēng)系統(tǒng) | ||||
1 | 引風(fēng)管 | 雙風(fēng)道 | 304、δ1.5 | 1套 | 亞光處理 |
2 | 蝶閥 |
| 304 | 2只 | 亞光處理 |
3 | 執(zhí)行汽缸 |
|
| 2只 | 配二位五通電控閥 |
4 | 引風(fēng)機(jī) |
| Q235A | 1臺(tái) | P=3kw,帶減振墊 變頻調(diào)速 |
5 | 消聲器 |
| Q235A | 1節(jié) | 油漆處理、Q235,確保風(fēng)機(jī)隔離安裝后,噪音≤80db(A) |
6 | 排風(fēng)管 |
| Q235A | 1套 | 油漆處理 |
7 | 排塵管 |
| SUS304 | 1套 |
|
八 | 支架 | ||||
1 | 柱子 | 方管 | 304 | 1套 | 立柱內(nèi)裝加強(qiáng)槽鋼,裝線管(安裝霧化系統(tǒng)接口) |
2 | 連接桿 | 無(wú)縫管 | 304 | 1套 | 亞光處理 |
九 | 電器控制系統(tǒng) | ||||
1 | 電器操作柜 |
| 不銹鋼 | 1臺(tái) | 可選隔離操作方式 |
2 | PLC |
|
| 1套 |
|
3 | 觸摸屏 |
|
| 1套 |
|
4 | 變頻器 |
|
| 1套 |
|
5 | 進(jìn)風(fēng)溫度控制 |
|
|
|
|
6 | 物料溫度顯示 |
|
|
|
|
7 | 操作系統(tǒng) | 人機(jī)界面操作控制系統(tǒng) |
|
|
|
8 | 氣動(dòng)元件 |
|
| 1套 | 包括氣缸、氣動(dòng)集成塊、氣壓表 |
9 | 主要電器元件 | 電流電壓變送器,電流互感器 |
|
| 包括接觸器、繼電器、空氣開關(guān) |
10 | 指示儀器 | 電流表、電壓表、溫度控制器 |
|
|
|
查看更多(共0)評(píng)論列表