編號 | 要求內(nèi)容 | 必需/期望 |
URS01-1 | 理論生產(chǎn)時間,年生產(chǎn)日:不低于250天;班次不少于二班;每班工作時間:6小時 | 必需 |
URS01-2 | 25型氣流噴霧干燥機(jī)組,產(chǎn)量要求:5-10kg/小時,蒸發(fā)量25-50kg/小時。(實(shí)驗(yàn)物料以鹽酸丙烯酸樹脂的制備為準(zhǔn))。 | 必需 |
URS01-3 | 數(shù)量1套 | 必需 |
URS01-4 | 設(shè)備日運(yùn)行時間:≥12小時 | 必需 |
URS01-5 | 進(jìn)風(fēng)溫度:120-160±5℃ | 必需 |
URS01-6 | 適用產(chǎn)品及類別:西藥 | 必需 |
2.2 構(gòu)造材料
編號 | 要求內(nèi)容 | 必需/期望 |
URS02-1 | 直接接觸產(chǎn)品材料必須是不銹鋼316L,如選用非金屬或其他金屬材料必須符合GMP要求 | 必需 |
URS02-2 | 不直接接觸材料不銹鋼304,如選用非金屬或其他金屬材料必須符合GMP要求 | 必需 |
URS02-3 | 墊圈,密封條和O型圈只能采用食品級別聚合材料,需耐高溫且在正常使用情況下,不容易破損及破損后不產(chǎn)生脫落性顆粒,而且要易于拆卸和組裝。 | 必需 |
URS02-4 | 保溫材料為玻璃纖維棉,外表面用SUS 304覆層完全覆蓋 | 必需 |
URS02-5 | 設(shè)備不得使用石棉 | 必需 |
URS02-6 | 可能或因設(shè)備故障、部件破損以及其他原因能夠?qū)е屡c藥品接觸的潤滑油須使用食品級潤滑油,該潤滑油必須為進(jìn)口品牌。 | 必需 |
URS02-7 | 所有儀表必須為FDA要求 | 必需 |
URS02-8 | 二級過濾為旋風(fēng)過濾+布袋裝置,排放符合國家二級排放標(biāo)準(zhǔn)。 | 必需 |
URS02-9 | 所有管線使用不銹鋼304穿管,保溫層外包皮采用304不銹鋼,拉絲處理,表面光滑平整 | 必需 |
URS02-10 | 賣方保證所有材料及零配件均為全新未曾使用過的,并應(yīng)符合生產(chǎn)、工藝和GMP要求 | 必需 |
2.3 加工要求
編號 | 要求內(nèi)容 | 必需/期望 |
URS03-1 | 內(nèi)部鏡面拋光< 0.4 µm Ra和外表面拉絲< 0.8 µm Ra | 必需 |
URS03-2 | 所有外表面的焊接處磨光到< 1.2 µm Ra,并經(jīng)合適鈍化 | 必需 |
URS03-3 | 設(shè)備內(nèi)外表面所有凹凸部件采用圓弧過渡或者倒角處理 | 必需 |
URS03-4 | 控制柜、操控箱、操控按鈕具有良好的密封 | 必需 |
URS03-5 | 傳動區(qū)密封裝置:確保傳動區(qū)與工作室之間的密封,保證工作室的粉塵沒有污染傳動區(qū),傳動區(qū)的潤滑油不污染工作室和所在潔凈室 | 必需 |
URS03-6 | 關(guān)鍵部件采用國際知名品牌:PLC、人機(jī)界面采用西門子品牌,電器件采用施耐德品牌、溫度傳感器、壓差裝裝置均采用進(jìn)口品牌。 具體參考附件1 | 必需 |
URS03-7 | 邊緣平滑圓整不得有裂縫和凹缺,不得有明顯刮傷、污損,外部不可有電線或管路外懸 | 必需 |
URS03-8 | 所有控制配線必須采用低壓控制系統(tǒng),電壓≤36伏特 | 必需 |
URS03-9 | 所有線路應(yīng)走接線槽,所有線纜均有標(biāo)號并有連接線路圖,標(biāo)號齊全、清晰,電路配線端子需配線號及顏色分線之端子套 | 必需 |
URS03-10 | 設(shè)備主機(jī)及直接接觸產(chǎn)品的管道等均采用滿焊方式,無明顯焊點(diǎn)或焊縫,并經(jīng)表面處理與外圍外觀、顏色相近 | 必需 |
URS03-10 | 電源線路及壓縮空氣管路需盡量隱藏在機(jī)座內(nèi) | 必需 |
URS03-10 | 設(shè)備需經(jīng)常拆卸部件宜采用快裝聯(lián)接,便于部件維護(hù)操作 | 必需 |
2.4 清潔過程及要求
編號 | 要求內(nèi)容 | 必需/期望 |
URS04-1 | 清洗方式:配有清洗站系統(tǒng)(包括:增壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)) | 必需 |
URS04-2 | 需拆卸清洗的部件應(yīng)該采用快裝式以易于拆裝 | 必需 |
URS04-3 | 設(shè)備內(nèi)部無死角,以利于清洗并確保目檢設(shè)備所有部位 | 必需 |
URS04-4 | 設(shè)備內(nèi)表面要圓滑過渡,滿焊和拋光以利于清潔 | 必需 |
URS04-5 | 設(shè)備潔凈區(qū)內(nèi)電纜和輔助管線配潔凈套管。設(shè)備、附件和連接管線的材質(zhì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)需確保易拆裝、無死角、易清潔 | 必需 |
URS04-6 | 設(shè)備不易拆卸清洗部位需提供必要的清潔SOP | 必需 |
URS04-7 | 所有設(shè)備與廠房地面的連接結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),須確保不破壞廠房設(shè)施,無死角易清潔,利于維護(hù)保養(yǎng) | 必需 |
URS04-8 | 設(shè)備外表面應(yīng)容易清潔,不產(chǎn)生脫落物且不在正常環(huán)境中產(chǎn)生腐蝕反應(yīng) | 必需 |
2.5 自動化要求
編號 | 要求內(nèi)容 | 必需/期望 |
URS05-1 | 采用按鈕式簡易控制系統(tǒng) | 必需 |
URS05-2 | 設(shè)備自動控制所有關(guān)鍵參數(shù),并自動檢測故障 | 必需 |
2.6 公用工程
編號 | 要求內(nèi)容 | 必需/期望 |
URS06-1 | 電源:220/380V,50Hz | 必需 |
URS06-2 | 壓縮空氣:0.6MPa | 必需 |
URS06-3 | 廠房設(shè)施限制 | 必需 |
URS06-4 | 房間門最小尺寸:長×寬=3米*7米 | 必需 |
URS06-5 | 設(shè)備安置房間平面圖詳見附件 | 必需 |
URS06-6 | 供應(yīng)商也須在報價中明確需要用戶提供的動力系統(tǒng)和廠房配套設(shè)施等輔助設(shè)施(如廠房、水、電、氣、汽、支架等)。 | 必需 |
2.7 工藝及記錄要求
編號 | 要求內(nèi)容 | 必需/期望 |
URS07-1 | 工藝過程中關(guān)鍵工藝參數(shù)(需供應(yīng)商說明相關(guān)數(shù)據(jù)):進(jìn)風(fēng)溫度、壓縮空氣壓力、霧化壓力、出風(fēng)溫度等均在人機(jī)界面中顯示。 | 必需 |
URS07-2 | 工藝描述:將物料轉(zhuǎn)至噴霧進(jìn)料罐,在進(jìn)風(fēng)溫度120~160℃、出風(fēng)溫度90~100℃條件下進(jìn)行噴霧干燥,調(diào)節(jié)進(jìn)出風(fēng)溫度、進(jìn)料速度等。 | 必需 |
2.8 進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)
編號 | 要求內(nèi)容 | 必需/期望 |
URS08-1 | 進(jìn)風(fēng)處理配有表冷除濕單元 | 必需 |
URS08-2 | 初、中、高溫高效空氣過濾器 | 必需 |
URS08-3 | 進(jìn)風(fēng)加熱方式:電加熱 | 必需 |
URS08-4 | 進(jìn)風(fēng)加熱溫度范圍:室溫~250℃ | 必需 |
URS08-5 | 進(jìn)風(fēng)溫度控制誤差±2℃ | 必需 |
URS08-6 | 預(yù)留高效完整性PAO檢測口,初中效過濾器前后有壓差表顯示,高效壓差在人機(jī)界面中顯示。 | 必需 |
2.9 主機(jī)系統(tǒng)
編號 | 要求內(nèi)容 | 必需/期望 |
URS09-1 | 采用氣流式噴霧系統(tǒng) | 必需 |
URS09-2 | 保證霧化效果 | 必需 |
URS09-3 | 主機(jī)筒體需采取合適的保溫措施 | 必需 |
URS09-4 | 霧化器方便拆裝 | 必需 |
URS09-5 | 筒體采用氣錘敲擊,以盡量減少桶壁積粉 | 必需 |
URS09-6 | 采用旋風(fēng)分離器收集干燥后的固體顆粒,分離器安裝采用快裝式 | 必需 |
URS09-7 | 分料收集桶需有合適的措施保證與主機(jī)的密封,設(shè)計(jì)需方便拆裝 | 必需 |
URS09-8 | 筒體目視視窗的設(shè)計(jì)需采用快裝式(不能采用螺母緊固) | 必需 |
URS09-9 | 配有防爆可視燈 | 必需 |
2.10進(jìn)出風(fēng)系統(tǒng)
編號 | 要求內(nèi)容 | 必需/期望 |
URS10-1 | 引風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié),頻率可調(diào)范圍 | 必需 |
URS10-2 | 引風(fēng)機(jī)放置室內(nèi)或室外 | 必需 |
URS10-3 | 引風(fēng)機(jī)需要有適當(dāng)?shù)姆勒稹⒐潭ù胧?/p> | 必需 |
URS10-4 | 引風(fēng)機(jī)采取適當(dāng)?shù)南舸胧?/p> | 必需 |
URS10-5 | 有風(fēng)量大小、出風(fēng)溫度測定 | 必需 |
URS10-6 | 出風(fēng)系統(tǒng)有適當(dāng)?shù)姆赖构啻胧?/p> | 必需 |
URS10-7 | 出風(fēng)口需要有一定的防雨措施 | 必需 |
URS10-8 | 進(jìn)風(fēng)配有不銹鋼防爆風(fēng)機(jī)并有變頻器調(diào)速 | 必需 |
URS10-9 | 所有提供的防漏墊圈要便于拆裝和更換 | 必需 |
URS10-10 | 需有合適的操作平臺,高度等的設(shè)計(jì)需便于操作及維修 | 必需 |
URS10-11 | 變頻器、軸承、傳動軸等傳動系統(tǒng)應(yīng)能滿足機(jī)器最大負(fù)荷產(chǎn)量要求,傳動系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮方便維護(hù)、保養(yǎng)與檢修 | 必需 |
URS10-12 | 變頻控制元件、電氣元件,各行程過程中關(guān)鍵控制參數(shù)應(yīng)在該行程顯示界面上進(jìn)行方便的調(diào)整 | 必需 |
URS10-13 | 有便于操作的出料方式 | 必需 |
URS10-14 | 在任何正常的、突發(fā)的停機(jī)情況下,主機(jī)要有可靠的防倒灌措施,關(guān)閉進(jìn)排風(fēng)閥門 | 必需 |
查看更多(共0)評論列表