電鍍污泥干燥回轉(zhuǎn)窯工程設(shè)備訂貨資料
設(shè) 備 名 稱 | 干燥回轉(zhuǎn)窯 | 數(shù) 量 | 1臺 | ||
一、技術(shù)規(guī)格、使用參數(shù)(條件)及技術(shù)要求 | |||||
規(guī)格: | 結(jié)構(gòu)形式:直接傳熱式(并流式) ,熱源為重油(低熱值:9760 kcal.kg-1)燃燒產(chǎn)生的煙氣,煙氣溫度:500℃,煙氣出口:180℃。 | ||||
| 處理物料:電鍍污泥(干燥前濕率60%,干燥后含濕率10%),物料處理量: 3t/h。 | ||||
| 窯體尺寸:有效內(nèi)徑2200mm,長度20000mm(參考)。 | ||||
| 回轉(zhuǎn)窯的圓周線速度:0.4~0.6 m/s。 | ||||
| 回轉(zhuǎn)窯安裝傾斜度(高/長):0.01~0.05。 | ||||
| 回轉(zhuǎn)窯材質(zhì):外殼20g。 | ||||
| 回轉(zhuǎn)窯驅(qū)動功率:45kW(參考)。 驅(qū)動電機變頻調(diào)速。 | ||||
要求: | 內(nèi)設(shè)抄板。設(shè)計條件下(熱風溫度:500℃,熱風出口:180℃,電鍍污泥干燥前濕率60%,干燥后含濕率10%),干燥窯容積傳熱系數(shù)>700kJ/m3.h.k。 | ||||
二、配套或輔機設(shè)備清單、技術(shù)規(guī)格(型號)參數(shù)及技術(shù)要求 | |||||
1.配套設(shè)備 | 窯頭罩、托輪裝置、傳動裝置、輪帶、托擋輪裝置、迷宮式密封裝置等。 | ||||
三、提供工程設(shè)計技術(shù)資料及技術(shù)要求 | |||||
| 設(shè)備總圖、基礎(chǔ)條件圖、操作、電控和儀表原理圖等。 | ||||
| 技術(shù)性能說明,維護和操作手冊。 | ||||
| 硬拷貝及電子版(word及CAD格式) ,特別是設(shè)備總裝圖、設(shè)備安裝基礎(chǔ)圖等要求提供CAD格式電子版 | ||||
| 其它需提供的資料。 | ||||
| 滿足施工圖設(shè)計進度要求。 | ||||
項目經(jīng)理 |
| 附注:設(shè)備定貨范圍和要求最終應(yīng)與設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商后優(yōu)化確定。 | 版號 |
查看更多(共0)評論列表